項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
日韩AV片无码一区二区不卡电影 | 亚洲AV无码专区在线电影 | 亚洲AV无码专区在线电影 | 无码人妻AV免费一区二区三区 | 漫漫漫画免费版在线阅读 | 草莓视频APP无限观看 |
宝应县 | 城固县 | 福鼎市 | 周宁县 | 礼泉县 | 紫金县 |
武陟县 | 浦东新区 | 寻乌县 | 岳阳县 | 垣曲县 | 舟山市 |
康保县 | 青田县 | 达拉特旗 | 湖北省 | 阿拉善盟 | 阳朔县 |